마스터정반 | 브이블럭
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일19-08-26 09:53 조회579회 댓글0건관련링크
본문
규격 | 작업평탄도 | V홈과 기준면과의 평행도 | 대칭도 | |||
Type | Flatness | Parallelism | ||||
(mm) | 정도등급(㎛) | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40x90˚ | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 |
63x90˚ | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 |
100x90˚ | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 |
160x90˚ | 2.5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
규격 | 작업평탄도 | V홈과 기준면과의 평행도 | 한조의 V홈 높이공차 | |||
Type | Flatness | Parallelism | ||||
(mm) | 정도등급(㎛) | |||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40x90˚ | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
63x90˚ | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 |
100x90˚ | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 10 |
160x90˚ | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 12 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.