일반정반 | 일반정반
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일19-10-01 10:41 조회428회 댓글0건관련링크
본문
규격 | 평탄도 | 중량 | 대각길이 | |||
가로 | 세로 | 높이 | 00급(㎛) | 0급(㎛) | Kg | mm |
300 | 300 | 80 | 2 | 4 | 22 | 424 |
450 | 300 | 80 | 2 | 4 | 32 | 540 |
500 | 500 | 100 | 2 | 4 | 75 | 707 |
600 | 450 | 100 | 2.5 | 5 | 81 | 750 |
600 | 600 | 120 | 2.5 | 5 | 130 | 849 |
750 | 500 | 130 | 2.5 | 5 | 146 | 901 |
900 | 600 | 130 | 3 | 6 | 211 | 1082 |
1000 | 750 | 150 | 3 | 6 | 338 | 1250 |
1000 | 1000 | 150 | 3.5 | 7 | 450 | 1414 |
1200 | 900 | 180 | 3.5 | 7 | 486 | 1500 |
1500 | 1000 | 200 | 4 | 8 | 900 | 1803 |
2000 | 1000 | 200 | 4.5 | 9 | 1200 | 2236 |
2000 | 1500 | 250 | 5 | 10 | 2250 | 2500 |
3000 | 1500 | 300 | 6 | 12 | 4050 | 3354 |
3000 | 2000 | 300 | 7.5 | 15 | 5400 | 3605 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.